Upepo
KMshKusMag
19 km/hKasi ya upepo29 km/hMivumo ya upepo
Kutoka 70°
Siku 14 zijazo katika Tokyo
Utabiri wa siku kwa siku · Tarehe na saa za eneo · Asia/Tokyo
| Siku | Hali ya hewa | Juu zaidi / chini zaidi | Uwezekano wa mvua | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 28° / 19° | 3% | 22 km/h | ||
| 26° / 19° | 6% | 26 km/h | ||
| 26° / 19° | 3% | 19 km/h | ||
| 28° / 21° | 57% | 40 km/h | ||
| Mawingu yametanda | 21° / 18° | 17% | 23 km/h | |
| Mawingu yametanda | 24° / 19° | 14% | 14 km/h | |
| 26° / 19° | 36% | 18 km/h | ||
| Mvua ya hapa na pale karibu | 24° / 20° | 74% | 10 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 28° / 21° | 47% | 30 km/h | |
| Mvua ya hapa na pale karibu | 24° / 20° | 17% | 24 km/h | |
| Mawingu yametanda | 27° / 20° | 60% | 39 km/h | |
| Mvua ya wastani | 20° / 15° | 89% | 34 km/h | |
| Mawingu yametanda | 21° / 14° | 70% | 37 km/h | |
| Mawingu yametanda | 22° / 17° | 20% | 14 km/h |
Utabiri wa muda mrefu unaweza kubadilika. Upepo unaonyesha kasi ya juu zaidi iliyotabiriwa kwa siku.
Kutoka 70°
Mvuke wa maji ukilinganishwa na uwezo wa hewa wa kuuhifadhi.
Inakagua tahadhari za hali ya hewa…
Upeo wa huduma hutofautiana kwa eneo na haujathibitishwa. Wasiliana na mamlaka ya hali ya hewa ya eneo lako kwa maonyo kamili na maelekezo ya dharura.