الرياح
شقجغ
12 km/hسرعة الرياح17 km/hهبات الرياح
من 102°
الأيام الـ14 المقبلة في Bagac
التوقعات يومًا بيوم · التواريخ والأوقات المحلية · Asia/Manila
| اليوم | الحالة الجوية | العظمى / الصغرى | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| احتمال مطر متفرق | 30° / 24° | 53% | 12 km/h | |
| احتمال مطر متفرق | 30° / 24° | 61% | 8 km/h | |
| احتمال مطر متفرق | 31° / 24° | 43% | 13 km/h | |
| 30° / 24° | 60% | 8 km/h | ||
| 30° / 24° | 36% | 20 km/h | ||
| 31° / 24° | 9% | 22 km/h | ||
| 30° / 24° | 8% | 8 km/h | ||
| 32° / 24° | 11% | 8 km/h | ||
| 31° / 24° | 36% | 12 km/h | ||
| ملبّد بالغيوم | 31° / 25° | 24% | 10 km/h | |
| ملبّد بالغيوم | 30° / 24° | 41% | 10 km/h | |
| ملبّد بالغيوم | 31° / 24° | 20% | 10 km/h | |
| ملبّد بالغيوم | 31° / 24° | 23% | 14 km/h | |
| ملبّد بالغيوم | 30° / 22° | 23% | 8 km/h |
قد تتغير التوقعات بعيدة المدى. تمثل سرعة الرياح الحد الأقصى المتوقع خلال اليوم.
من 102°
بخار الماء نسبة إلى سعة الهواء.
جارٍ التحقق من التنبيهات الجوية…
تختلف التغطية حسب المنطقة ولم يتم التحقق منها. راجع هيئة الأرصاد الجوية المحلية للحصول على التحذيرات الكاملة وإرشادات الطوارئ.