الرياح
شقجغ
24 km/hسرعة الرياح49 km/hهبات الرياح
من 272°
الأيام الـ14 المقبلة في Progress
التوقعات يومًا بيوم · التواريخ والأوقات المحلية · Asia/Yakutsk
| اليوم | الحالة الجوية | العظمى / الصغرى | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| احتمال مطر متفرق | 18° / 7° | 57% | 30 km/h | |
| ملبّد بالغيوم | 10° / 3° | 17% | 18 km/h | |
| 6° / -1° | 17% | 22 km/h | ||
| 7° / -2° | 6% | 26 km/h | ||
| 9° / -2° | 2% | 25 km/h | ||
| 9° / -1° | 3% | 19 km/h | ||
| ملبّد بالغيوم | 4° / 1° | 85% | 25 km/h | |
| احتمال مطر متفرق | 10° / 2° | 58% | 27 km/h | |
| 3° / -1° | 18% | 24 km/h | ||
| 3° / -3° | 16% | 21 km/h | ||
| 9° / -2° | 4% | 16 km/h | ||
| 9° / 1° | 7% | 17 km/h | ||
| 14° / 2° | 4% | 17 km/h | ||
| ملبّد بالغيوم | 13° / 4° | 15% | 18 km/h |
قد تتغير التوقعات بعيدة المدى. تمثل سرعة الرياح الحد الأقصى المتوقع خلال اليوم.
من 272°
بخار الماء نسبة إلى سعة الهواء.
جارٍ التحقق من التنبيهات الجوية…
تختلف التغطية حسب المنطقة ولم يتم التحقق منها. راجع هيئة الأرصاد الجوية المحلية للحصول على التحذيرات الكاملة وإرشادات الطوارئ.