الرياح
شقجغ
29 km/hسرعة الرياح43 km/hهبات الرياح
من 296°
الأيام الـ14 المقبلة في Ross
التوقعات يومًا بيوم · التواريخ والأوقات المحلية · Australia/Darwin
| اليوم | الحالة الجوية | العظمى / الصغرى | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| 36° / 23° | 57% | 35 km/h | ||
| 33° / 19° | 72% | 41 km/h | ||
| احتمال مطر متفرق | 30° / 17° | 80% | 48 km/h | |
| 31° / 18° | 57% | 24 km/h | ||
| ملبّد بالغيوم | 34° / 22° | 36% | 34 km/h | |
| 29° / 20° | 36% | 25 km/h | ||
| 31° / 20° | 36% | 26 km/h | ||
| 34° / 22° | 1% | 21 km/h | ||
| 34° / 22° | 62% | 35 km/h | ||
| 36° / 23° | 3% | 32 km/h | ||
| 35° / 25° | 36% | 39 km/h | ||
| 31° / 23° | 1% | 31 km/h | ||
| 35° / 21° | 57% | 50 km/h | ||
| 35° / 25° | 57% | 39 km/h |
قد تتغير التوقعات بعيدة المدى. تمثل سرعة الرياح الحد الأقصى المتوقع خلال اليوم.
من 296°
بخار الماء نسبة إلى سعة الهواء.
جارٍ التحقق من التنبيهات الجوية…
تختلف التغطية حسب المنطقة ولم يتم التحقق منها. راجع هيئة الأرصاد الجوية المحلية للحصول على التحذيرات الكاملة وإرشادات الطوارئ.