الرياح
شقجغ
8 km/hسرعة الرياح14 km/hهبات الرياح
من 116°
الـ14 يوم الجايين في Tabanan
توقعات يوم بيوم · التواريخ والمواعيد المحلية · Asia/Makassar
| اليوم | حالة الجو | أعلى / أقل درجة | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| ممكن مطر متفرق | 31° / 19° | 61% | 19 km/h | |
| شبورة خفيفة | 32° / 22° | 64% | 18 km/h | |
| شبورة خفيفة | 32° / 21° | 53% | 18 km/h | |
| شبورة خفيفة | 32° / 22° | 49% | 18 km/h | |
| شبورة خفيفة | 32° / 22° | 44% | 19 km/h | |
| شبورة خفيفة | 32° / 22° | 52% | 15 km/h | |
| 32° / 22° | 36% | 14 km/h | ||
| شبورة خفيفة | 31° / 21° | 50% | 16 km/h | |
| ممكن مطر متفرق | 32° / 22° | 49% | 15 km/h | |
| ضباب | 32° / 22° | 71% | 14 km/h | |
| شبورة خفيفة | 33° / 22° | 21% | 15 km/h | |
| غيم كامل | 33° / 21° | 12% | 15 km/h | |
| 33° / 20° | 15% | 14 km/h | ||
| ممكن مطر متفرق | 33° / 22° | 38% | 15 km/h |
توقعات الأيام البعيدة ممكن تتغير. سرعة الرياح المعروضة هي أعلى سرعة متوقعة في اليوم.
من 116°
بخار المية بالنسبة لقدرة الهوا على استيعابه.
بنشوف تحذيرات الجو…
التغطية بتختلف من منطقة للتانية ولسه ما اتأكدناش منها. راجع هيئة الأرصاد المحلية عشان تعرف كل التحذيرات وإرشادات الطوارئ.