الرياح
شقجغ
27 km/hسرعة الرياح29 km/hهبات الرياح
من 304°
الـ14 يوم الجايين في Ross
توقعات يوم بيوم · التواريخ والمواعيد المحلية · Australia/Darwin
| اليوم | حالة الجو | أعلى / أقل درجة | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| 36° / 23° | 57% | 35 km/h | ||
| 33° / 19° | 72% | 41 km/h | ||
| ممكن مطر متفرق | 30° / 17° | 80% | 48 km/h | |
| 31° / 18° | 57% | 24 km/h | ||
| غيم كامل | 34° / 22° | 36% | 34 km/h | |
| 29° / 20° | 36% | 25 km/h | ||
| 31° / 20° | 36% | 26 km/h | ||
| 34° / 22° | 1% | 21 km/h | ||
| 34° / 22° | 62% | 35 km/h | ||
| 36° / 23° | 3% | 32 km/h | ||
| 35° / 25° | 36% | 39 km/h | ||
| 31° / 23° | 1% | 31 km/h | ||
| 35° / 21° | 57% | 50 km/h | ||
| 35° / 25° | 57% | 39 km/h |
توقعات الأيام البعيدة ممكن تتغير. سرعة الرياح المعروضة هي أعلى سرعة متوقعة في اليوم.
من 304°
بخار المية بالنسبة لقدرة الهوا على استيعابه.
بنشوف تحذيرات الجو…
التغطية بتختلف من منطقة للتانية ولسه ما اتأكدناش منها. راجع هيئة الأرصاد المحلية عشان تعرف كل التحذيرات وإرشادات الطوارئ.