বাতাস
উপূদপ
10 km/hবাতাসের গতি15 km/hদমকা বাতাস
276° থেকে
London-এ আগামী 14 দিন
দিনভিত্তিক পূর্বাভাস · স্থানীয় তারিখ ও সময় · Europe/London
| দিন | আবহাওয়ার অবস্থা | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা | বাতাস |
|---|---|---|---|---|
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 15° / 10° | 11% | 14 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 17° / 12° | 25% | 18 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 22° / 14° | 28% | 22 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 19° / 12° | 10% | 12 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 22° / 14° | 55% | 18 km/h | |
| 16° / 12° | 4% | 19 km/h | ||
| 15° / 9° | 36% | 19 km/h | ||
| বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা | 14° / 9° | 17% | 14 km/h | |
| 16° / 9° | 9% | 12 km/h | ||
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 12° / 8° | 73% | 32 km/h | |
| 9° / 6° | 57% | 19 km/h | ||
| বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা | 9° / 5° | 76% | 21 km/h | |
| বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা | 12° / 6° | 19% | 20 km/h | |
| 12° / 8° | 18% | 18 km/h |
দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস পরিবর্তিত হতে পারে। বাতাসের গতি দিনের পূর্বাভাসিত সর্বোচ্চ গতি নির্দেশ করে।
276° থেকে
বাতাসের ধারণক্ষমতার তুলনায় জলীয় বাষ্প।
আবহাওয়ার সতর্কতা দেখা হচ্ছে…
সতর্কতার আওতা অঞ্চলভেদে ভিন্ন এবং যাচাই করা হয়নি। সম্পূর্ণ সতর্কতা ও জরুরি নির্দেশনার জন্য স্থানীয় আবহাওয়া কর্তৃপক্ষের তথ্য দেখুন।