বাতাস
উপূদপ
12 km/hবাতাসের গতি33 km/hদমকা বাতাস
14° থেকে
Harmånger-এ আগামী 14 দিন
দিনভিত্তিক পূর্বাভাস · স্থানীয় তারিখ ও সময় · Europe/Stockholm
| দিন | আবহাওয়ার অবস্থা | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা | বাতাস |
|---|---|---|---|---|
| বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা | 4° / 1° | 92% | 16 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 4° / 0° | 62% | 14 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 6° / 1° | 75% | 10 km/h | |
| হালকা কুয়াশা | 7° / 2° | 84% | 11 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 10° / 1° | 80% | 19 km/h | |
| হালকা বৃষ্টি | 12° / 8° | 93% | 19 km/h | |
| হালকা বৃষ্টি | 8° / 6° | 94% | 23 km/h | |
| 7° / 0° | 58% | 22 km/h | ||
| 9° / -1° | 14% | 21 km/h | ||
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 10° / 6° | 79% | 30 km/h | |
| 8° / 2° | 9% | 21 km/h | ||
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 7° / 3° | 11% | 25 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 9° / 3° | 36% | 22 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 7° / 1° | 14% | 20 km/h |
দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস পরিবর্তিত হতে পারে। বাতাসের গতি দিনের পূর্বাভাসিত সর্বোচ্চ গতি নির্দেশ করে।
14° থেকে
বাতাসের ধারণক্ষমতার তুলনায় জলীয় বাষ্প।
আবহাওয়ার সতর্কতা দেখা হচ্ছে…
সতর্কতার আওতা অঞ্চলভেদে ভিন্ন এবং যাচাই করা হয়নি। সম্পূর্ণ সতর্কতা ও জরুরি নির্দেশনার জন্য স্থানীয় আবহাওয়া কর্তৃপক্ষের তথ্য দেখুন।