বাতাস
উপূদপ
15 km/hবাতাসের গতি41 km/hদমকা বাতাস
89° থেকে
Columbus-এ আগামী 14 দিন
দিনভিত্তিক পূর্বাভাস · স্থানীয় তারিখ ও সময় · America/New_York
| দিন | আবহাওয়ার অবস্থা | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা | বাতাস |
|---|---|---|---|---|
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 19° / 15° | 74% | 20 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 26° / 14° | 12% | 11 km/h | |
| 30° / 18° | 3% | 21 km/h | ||
| হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি | 23° / 17° | 86% | 13 km/h | |
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 19° / 12° | 14% | 16 km/h | |
| বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা | 21° / 9° | 71% | 28 km/h | |
| বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা | 9° / 3° | 66% | 22 km/h | |
| 7° / -1° | 2% | 18 km/h | ||
| 12° / 2° | 1% | 13 km/h | ||
| 16° / 4° | 1% | 13 km/h | ||
| 19° / 7° | 3% | 10 km/h | ||
| ঘন মেঘাচ্ছন্ন | 20° / 10° | 7% | 11 km/h | |
| 17° / 9° | 3% | 11 km/h | ||
| 21° / 9° | 42% | 21 km/h |
দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস পরিবর্তিত হতে পারে। বাতাসের গতি দিনের পূর্বাভাসিত সর্বোচ্চ গতি নির্দেশ করে।
89° থেকে
বাতাসের ধারণক্ষমতার তুলনায় জলীয় বাষ্প।
আবহাওয়ার সতর্কতা দেখা হচ্ছে…
সতর্কতার আওতা অঞ্চলভেদে ভিন্ন এবং যাচাই করা হয়নি। সম্পূর্ণ সতর্কতা ও জরুরি নির্দেশনার জন্য স্থানীয় আবহাওয়া কর্তৃপক্ষের তথ্য দেখুন।