Wind
NOSW
17 km/hWindgeschwindigkeit34 km/hWindböen
Aus 109°
Die nächsten 14 Tage in Carnforth
Ausblick für jeden Tag · Lokale Daten und Uhrzeiten · Europe/London
| Tag | Wetterbedingungen | Höchst- / Tiefstwert | Regenwahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | 14° / 7° | 76% | 20 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 16° / 11° | 90% | 36 km/h | |
| Bedeckt | 16° / 8° | 34% | 28 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 17° / 11° | 76% | 30 km/h | |
| 13° / 7° | 41% | 21 km/h | ||
| 13° / 5° | 9% | 15 km/h | ||
| 12° / 4° | 9% | 12 km/h | ||
| 12° / 4° | 9% | 13 km/h | ||
| Bedeckt | 13° / 5° | 14% | 32 km/h | |
| 15° / 9° | 14% | 24 km/h | ||
| Bedeckt | 13° / 6° | 27% | 14 km/h | |
| Bedeckt | 14° / 8° | 20% | 22 km/h | |
| Bedeckt | 12° / 9° | 26% | 12 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 10° / 7° | 89% | 37 km/h |
Längerfristige Vorhersagen können sich ändern. Die Windangabe zeigt die vorhergesagte Tageshöchstgeschwindigkeit.
Aus 109°
Wasserdampf im Verhältnis zur Aufnahmekapazität der Luft.
Wetterwarnungen werden geprüft…
Die Abdeckung variiert je nach Region und ist nicht überprüft. Vollständige Warnungen und Hinweise für Notfälle erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wetterdienst.