Wind
NOSW
10 km/hWindgeschwindigkeit11 km/hWindböen
Aus 208°
Die nächsten 14 Tage in Pendleton
Ausblick für jeden Tag · Lokale Daten und Uhrzeiten · America/Indiana/Indianapolis
| Tag | Wetterbedingungen | Höchst- / Tiefstwert | Regenwahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 29° / 14° | 8% | 22 km/h | ||
| 31° / 18° | 3% | 26 km/h | ||
| Leichte Regenschauer | 27° / 19° | 85% | 19 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 20° / 16° | 93% | 19 km/h | |
| 20° / 9° | 57% | 36 km/h | ||
| 10° / 4° | 3% | 27 km/h | ||
| 16° / 1° | 2% | 18 km/h | ||
| 20° / 7° | 5% | 21 km/h | ||
| Bedeckt | 18° / 14° | 23% | 11 km/h | |
| 22° / 13° | 7% | 13 km/h | ||
| 23° / 12° | 6% | 14 km/h | ||
| Bedeckt | 20° / 10° | 44% | 25 km/h | |
| 16° / 5° | 6% | 17 km/h | ||
| Bedeckt | 19° / 10° | 57% | 35 km/h |
Längerfristige Vorhersagen können sich ändern. Die Windangabe zeigt die vorhergesagte Tageshöchstgeschwindigkeit.
Aus 208°
Wasserdampf im Verhältnis zur Aufnahmekapazität der Luft.
Wetterwarnungen werden geprüft…
Die Abdeckung variiert je nach Region und ist nicht überprüft. Vollständige Warnungen und Hinweise für Notfälle erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wetterdienst.