Wind
NOSW
19 km/hWindgeschwindigkeit37 km/hWindböen
Aus 333°
Die nächsten 14 Tage in Şcheia
Ausblick für jeden Tag · Lokale Daten und Uhrzeiten · Europe/Bucharest
| Tag | Wetterbedingungen | Höchst- / Tiefstwert | Regenwahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | 16° / 10° | 90% | 23 km/h | |
| Bedeckt | 14° / 10° | 36% | 23 km/h | |
| Bedeckt | 14° / 7° | 7% | 18 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 9° / 7° | 50% | 11 km/h | |
| 13° / 6° | 11% | 9 km/h | ||
| Bedeckt | 14° / 7° | 12% | 7 km/h | |
| 15° / 7° | 7% | 12 km/h | ||
| Örtlicher Regen möglich | 11° / 8° | 25% | 22 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 10° / 5° | 78% | 27 km/h | |
| Leichte Schneeschauer | 5° / 2° | 79% | 22 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 4° / 0° | 70% | 19 km/h | |
| Bedeckt | 13° / 4° | 60% | 23 km/h | |
| Bedeckt | 11° / 6° | 13% | 18 km/h | |
| Bedeckt | 8° / 5° | 23% | 23 km/h |
Längerfristige Vorhersagen können sich ändern. Die Windangabe zeigt die vorhergesagte Tageshöchstgeschwindigkeit.
Aus 333°
Wasserdampf im Verhältnis zur Aufnahmekapazität der Luft.
Wetterwarnungen werden geprüft…
Die Abdeckung variiert je nach Region und ist nicht überprüft. Vollständige Warnungen und Hinweise für Notfälle erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wetterdienst.