Wind
NOSW
16 km/hWindgeschwindigkeit19 km/hWindböen
Aus 96°
Die nächsten 14 Tage in Singleton
Ausblick für jeden Tag · Lokale Daten und Uhrzeiten · Australia/Perth
| Tag | Wetterbedingungen | Höchst- / Tiefstwert | Regenwahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 20° / 10° | 3% | 35 km/h | ||
| 23° / 12° | 3% | 32 km/h | ||
| Bedeckt | 26° / 18° | 36% | 33 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 19° / 15° | 75% | 26 km/h | |
| 19° / 14° | 11% | 16 km/h | ||
| 19° / 13° | 11% | 16 km/h | ||
| Örtlicher Regen möglich | 20° / 17° | 77% | 32 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 17° / 14° | 77% | 44 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 18° / 16° | 72% | 40 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 19° / 17° | 67% | 38 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 17° / 14° | 46% | 32 km/h | |
| 17° / 11° | 6% | 18 km/h | ||
| Örtlicher Regen möglich | 19° / 15° | 48% | 32 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 15° / 12° | 57% | 34 km/h |
Längerfristige Vorhersagen können sich ändern. Die Windangabe zeigt die vorhergesagte Tageshöchstgeschwindigkeit.
Aus 96°
Wasserdampf im Verhältnis zur Aufnahmekapazität der Luft.
Wetterwarnungen werden geprüft…
Die Abdeckung variiert je nach Region und ist nicht überprüft. Vollständige Warnungen und Hinweise für Notfälle erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wetterdienst.