Wind
NOSW
22 km/hWindgeschwindigkeit50 km/hWindböen
Aus 98°
Die nächsten 14 Tage in Stratton
Ausblick für jeden Tag · Lokale Daten und Uhrzeiten · Australia/Perth
| Tag | Wetterbedingungen | Höchst- / Tiefstwert | Regenwahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 23° / 9° | 2% | 23 km/h | ||
| 26° / 11° | 1% | 25 km/h | ||
| 31° / 16° | 36% | 26 km/h | ||
| Örtlicher Regen möglich | 22° / 15° | 76% | 20 km/h | |
| 23° / 13° | 6% | 17 km/h | ||
| 23° / 14° | 4% | 18 km/h | ||
| Örtlicher Regen möglich | 21° / 14° | 72% | 20 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 20° / 14° | 75% | 31 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 22° / 16° | 68% | 30 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 18° / 14° | 59% | 23 km/h | |
| 23° / 12° | 4% | 17 km/h | ||
| Bewölkt | 21° / 12° | 43% | 23 km/h | |
| Bedeckt | 25° / 10° | 6% | 20 km/h | |
| 28° / 14° | 4% | 27 km/h |
Längerfristige Vorhersagen können sich ändern. Die Windangabe zeigt die vorhergesagte Tageshöchstgeschwindigkeit.
Aus 98°
Wasserdampf im Verhältnis zur Aufnahmekapazität der Luft.
Wetterwarnungen werden geprüft…
Die Abdeckung variiert je nach Region und ist nicht überprüft. Vollständige Warnungen und Hinweise für Notfälle erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wetterdienst.