Wind
NOSW
22 km/hWindgeschwindigkeit51 km/hWindböen
Aus 108°
Die nächsten 14 Tage in Bindoon
Ausblick für jeden Tag · Lokale Daten und Uhrzeiten · Australia/Perth
| Tag | Wetterbedingungen | Höchst- / Tiefstwert | Regenwahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 23° / 9° | 2% | 27 km/h | ||
| 27° / 11° | 1% | 28 km/h | ||
| 31° / 16° | 57% | 31 km/h | ||
| Örtlicher Regen möglich | 22° / 14° | 79% | 21 km/h | |
| 24° / 13° | 17% | 17 km/h | ||
| 24° / 12° | 5% | 21 km/h | ||
| Örtlicher Regen möglich | 17° / 10° | 61% | 21 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 16° / 9° | 84% | 35 km/h | |
| Leichte Regenschauer | 21° / 15° | 76% | 29 km/h | |
| Örtlicher Regen möglich | 21° / 14° | 62% | 26 km/h | |
| 21° / 13° | 36% | 25 km/h | ||
| 27° / 10° | 3% | 19 km/h | ||
| Bedeckt | 26° / 12° | 10% | 16 km/h | |
| Leichte Regenschauer | 21° / 13° | 89% | 31 km/h |
Längerfristige Vorhersagen können sich ändern. Die Windangabe zeigt die vorhergesagte Tageshöchstgeschwindigkeit.
Aus 108°
Wasserdampf im Verhältnis zur Aufnahmekapazität der Luft.
Wetterwarnungen werden geprüft…
Die Abdeckung variiert je nach Region und ist nicht überprüft. Vollständige Warnungen und Hinweise für Notfälle erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wetterdienst.