Viento
NESW
18 km/hVelocidad del viento36 km/hRáfagas
Desde 240°
Los próximos 14 días en ‘Āmerī
Previsión día a día · Fechas y horas locales · Asia/Tehran
| Día | Condiciones | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 37° / 26° | 9% | 18 km/h | |
| 37° / 26° | 3% | 17 km/h | ||
| 37° / 26° | 3% | 14 km/h | ||
| 36° / 25° | 1% | 16 km/h | ||
| 36° / 26° | 3% | 17 km/h | ||
| 36° / 26° | 1% | 16 km/h | ||
| 37° / 26° | 1% | 16 km/h | ||
| 37° / 25° | 2% | 12 km/h | ||
| 36° / 24° | 1% | 17 km/h | ||
| 37° / 24° | 3% | 33 km/h | ||
| Cubierto | 37° / 25° | 5% | 19 km/h | |
| 37° / 25° | 1% | 21 km/h | ||
| 36° / 25° | 3% | 18 km/h | ||
| Cubierto | 36° / 25° | 6% | 13 km/h |
Los pronósticos a más largo plazo pueden cambiar. El viento indica la velocidad máxima diaria prevista.
Desde 240°
Vapor de agua respecto a la capacidad del aire.
Consultando alertas meteorológicas…
La cobertura varía según la región y no está verificada. Consulta a tu autoridad meteorológica local para obtener todas las alertas e indicaciones de emergencia.