Viento
NESW
4 km/hVelocidad del viento11 km/hRáfagas
Desde 133°
Los próximos 14 días en Codegua
Previsión día a día · Fechas y horas locales · America/Santiago
| Día | Condiciones | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 16° / 10° | 70% | 12 km/h | |
| Cubierto | 18° / 7° | 80% | 12 km/h | |
| 19° / 8° | 57% | 12 km/h | ||
| 21° / 8° | 9% | 11 km/h | ||
| Cubierto | 20° / 10° | 20% | 8 km/h | |
| Cubierto | 19° / 11° | 71% | 11 km/h | |
| Cubierto | 19° / 10° | 76% | 11 km/h | |
| Cubierto | 18° / 11° | 83% | 9 km/h | |
| Patchy light rain in area with thunder | 20° / 10° | 77% | 9 km/h | |
| Moderate or heavy rain in area with thunder | 12° / 9° | 92% | 10 km/h | |
| Cubierto | 17° / 7° | 70% | 8 km/h | |
| Cubierto | 18° / 7° | 64% | 8 km/h | |
| 21° / 9° | 4% | 9 km/h | ||
| Cubierto | 23° / 11° | 13% | 8 km/h |
Los pronósticos a más largo plazo pueden cambiar. El viento indica la velocidad máxima diaria prevista.
Desde 133°
Vapor de agua respecto a la capacidad del aire.
Consultando alertas meteorológicas…
La cobertura varía según la región y no está verificada. Consulta a tu autoridad meteorológica local para obtener todas las alertas e indicaciones de emergencia.