Viento
NESW
4 km/hVelocidad del viento11 km/hRáfagas
Desde 43°
Los próximos 14 días en Pendleton
Previsión día a día · Fechas y horas locales · America/Indiana/Indianapolis
| Día | Condiciones | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 19° / 13° | 38% | 18 km/h | |
| 28° / 13° | 9% | 21 km/h | ||
| 31° / 18° | 3% | 27 km/h | ||
| Cubierto | 27° / 20° | 77% | 20 km/h | |
| Chubasco ligero | 24° / 18° | 93% | 25 km/h | |
| Posible lluvia dispersa | 18° / 8° | 27% | 37 km/h | |
| 9° / 2° | 3% | 28 km/h | ||
| 16° / 1° | 2% | 19 km/h | ||
| Cubierto | 19° / 6° | 8% | 20 km/h | |
| Cubierto | 21° / 11° | 10% | 15 km/h | |
| 23° / 12° | 6% | 25 km/h | ||
| Posible lluvia dispersa | 19° / 10° | 83% | 38 km/h | |
| 10° / 7° | 11% | 28 km/h | ||
| 12° / 3° | 7% | 19 km/h |
Los pronósticos a más largo plazo pueden cambiar. El viento indica la velocidad máxima diaria prevista.
Desde 43°
Vapor de agua respecto a la capacidad del aire.
Consultando alertas meteorológicas…
La cobertura varía según la región y no está verificada. Consulta a tu autoridad meteorológica local para obtener todas las alertas e indicaciones de emergencia.