Viento
NESW
14 km/hVelocidad del viento23 km/hRáfagas
Desde 137°
Los próximos 14 días en Devon
Previsión día a día · Fechas y horas locales · America/Edmonton
| Día | Condiciones | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 1° / -1° | 66% | 15 km/h | |
| 6° / -4° | 12% | 26 km/h | ||
| 11° / 0° | 9% | 14 km/h | ||
| 15° / 3° | 9% | 34 km/h | ||
| 10° / -1° | 7% | 29 km/h | ||
| Cubierto | 14° / 3° | 7% | 31 km/h | |
| Cubierto | 14° / 6° | 63% | 17 km/h | |
| 12° / 5° | 36% | 21 km/h | ||
| Cubierto | 9° / 5° | 18% | 23 km/h | |
| Posible lluvia dispersa | 7° / 1° | 46% | 23 km/h | |
| Cubierto | 4° / 1° | 66% | 25 km/h | |
| 7° / -2° | 10% | 19 km/h | ||
| Cubierto | 7° / 1° | 18% | 22 km/h | |
| 7° / -1° | 15% | 12 km/h |
Los pronósticos a más largo plazo pueden cambiar. El viento indica la velocidad máxima diaria prevista.
Desde 137°
Vapor de agua respecto a la capacidad del aire.
Consultando alertas meteorológicas…
La cobertura varía según la región y no está verificada. Consulta a tu autoridad meteorológica local para obtener todas las alertas e indicaciones de emergencia.