Viento
NESW
9 km/hVelocidad del viento9 km/hRáfagas
Desde 345°
Los próximos 14 días en Densuş
Previsión día a día · Fechas y horas locales · Europe/Bucharest
| Día | Condiciones | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 18° / 10° | 50% | 14 km/h | |
| Cubierto | 15° / 6° | 17% | 7 km/h | |
| 15° / 3° | 5% | 14 km/h | ||
| Cubierto | 15° / 6° | 17% | 13 km/h | |
| Cubierto | 14° / 5° | 43% | 16 km/h | |
| Cubierto | 14° / 4° | 19% | 6 km/h | |
| 16° / 4° | 6% | 7 km/h | ||
| 16° / 4° | 4% | 8 km/h | ||
| 13° / 4° | 15% | 12 km/h | ||
| Cubierto | 11° / 3° | 74% | 16 km/h | |
| 9° / 1° | 10% | 26 km/h | ||
| Cubierto | 10° / -2° | 17% | 31 km/h | |
| Cubierto | 11° / 7° | 40% | 10 km/h | |
| 12° / 5° | 9% | 16 km/h |
Los pronósticos a más largo plazo pueden cambiar. El viento indica la velocidad máxima diaria prevista.
Desde 345°
Vapor de agua respecto a la capacidad del aire.
Consultando alertas meteorológicas…
La cobertura varía según la región y no está verificada. Consulta a tu autoridad meteorológica local para obtener todas las alertas e indicaciones de emergencia.