Viento
NESW
48 km/hVelocidad del viento66 km/hRáfagas
Desde 329°
Los próximos 14 días en Ross
Previsión día a día · Fechas y horas locales · Australia/Darwin
| Día | Condiciones | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 36° / 23° | 57% | 48 km/h | ||
| Cubierto | 33° / 18° | 73% | 39 km/h | |
| Cubierto | 29° / 20° | 77% | 28 km/h | |
| 31° / 18° | 65% | 42 km/h | ||
| Cubierto | 35° / 22° | 57% | 36 km/h | |
| 29° / 20° | 17% | 24 km/h | ||
| 30° / 21° | 1% | 20 km/h | ||
| 32° / 21° | 1% | 22 km/h | ||
| 32° / 21° | 1% | 19 km/h | ||
| 36° / 24° | 1% | 27 km/h | ||
| Cubierto | 38° / 27° | 6% | 37 km/h | |
| 28° / 21° | 1% | 37 km/h | ||
| Cubierto | 28° / 16° | 4% | 26 km/h | |
| 36° / 21° | 2% | 30 km/h |
Los pronósticos a más largo plazo pueden cambiar. El viento indica la velocidad máxima diaria prevista.
Desde 329°
Vapor de agua respecto a la capacidad del aire.
Consultando alertas meteorológicas…
La cobertura varía según la región y no está verificada. Consulta a tu autoridad meteorológica local para obtener todas las alertas e indicaciones de emergencia.