Viento
NESW
22 km/hVelocidad del viento50 km/hRáfagas
Desde 98°
Los próximos 14 días en Stratton
Previsión día a día · Fechas y horas locales · Australia/Perth
| Día | Condiciones | Máxima / mínima | Probabilidad de lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 23° / 9° | 2% | 23 km/h | ||
| 26° / 11° | 1% | 25 km/h | ||
| 31° / 16° | 36% | 26 km/h | ||
| Posible lluvia dispersa | 22° / 15° | 76% | 20 km/h | |
| 23° / 13° | 6% | 17 km/h | ||
| 23° / 14° | 4% | 18 km/h | ||
| Posible lluvia dispersa | 21° / 14° | 72% | 20 km/h | |
| Posible lluvia dispersa | 20° / 14° | 75% | 31 km/h | |
| Posible lluvia dispersa | 22° / 16° | 68% | 30 km/h | |
| Posible lluvia dispersa | 18° / 14° | 59% | 23 km/h | |
| 23° / 12° | 4% | 17 km/h | ||
| Nublado | 21° / 12° | 43% | 23 km/h | |
| Cubierto | 25° / 10° | 6% | 20 km/h | |
| 28° / 14° | 4% | 27 km/h |
Los pronósticos a más largo plazo pueden cambiar. El viento indica la velocidad máxima diaria prevista.
Desde 98°
Vapor de agua respecto a la capacidad del aire.
Consultando alertas meteorológicas…
La cobertura varía según la región y no está verificada. Consulta a tu autoridad meteorológica local para obtener todas las alertas e indicaciones de emergencia.