Vent
NESW
15 km/hVitesse du vent20 km/hRafales
De 276°
Les 14 prochains jours à Lestrem
Prévisions jour par jour · Dates et heures locales · Europe/Paris
| Jour | Conditions | Maximale / minimale | Risque de pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 16° / 9° | 9% | 17 km/h | ||
| Couvert | 19° / 10° | 36% | 23 km/h | |
| Couvert | 22° / 13° | 33% | 23 km/h | |
| 20° / 12° | 8% | 9 km/h | ||
| Couvert | 23° / 13° | 14% | 17 km/h | |
| 17° / 11° | 44% | 22 km/h | ||
| 16° / 9° | 17% | 23 km/h | ||
| Pluie éparse possible | 14° / 10° | 57% | 23 km/h | |
| 14° / 7° | 17% | 17 km/h | ||
| Couvert | 12° / 8° | 18% | 14 km/h | |
| 14° / 6° | 11% | 18 km/h | ||
| Pluie éparse possible | 11° / 7° | 36% | 23 km/h | |
| Couvert | 11° / 5° | 11% | 20 km/h | |
| 12° / 6° | 17% | 19 km/h |
Les prévisions à plus long terme peuvent changer. Le vent indique la vitesse maximale prévue pour la journée.
De 276°
Vapeur d’eau par rapport à la capacité de l’air.
Vérification des alertes météo…
La couverture varie selon les régions et n’est pas vérifiée. Consultez votre service météorologique local pour les alertes complètes et les consignes d’urgence.