Vent
NESW
11 km/hVitesse du vent25 km/hRafales
De 72°
Les 14 prochains jours à Battery Park City
Prévisions jour par jour · Dates et heures locales · America/New_York
| Jour | Conditions | Maximale / minimale | Risque de pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Couvert | 17° / 15° | 87% | 23 km/h | |
| 24° / 14° | 36% | 21 km/h | ||
| 22° / 17° | 18% | 19 km/h | ||
| 28° / 19° | 36% | 22 km/h | ||
| 20° / 14° | 4% | 24 km/h | ||
| Couvert | 19° / 13° | 76% | 26 km/h | |
| Bruine légère | 20° / 10° | 88% | 26 km/h | |
| 9° / 4° | 5% | 29 km/h | ||
| 11° / 3° | 1% | 24 km/h | ||
| 15° / 7° | 1% | 14 km/h | ||
| 17° / 10° | 1% | 10 km/h | ||
| 18° / 11° | 4% | 12 km/h | ||
| 19° / 12° | 3% | 22 km/h | ||
| 16° / 10° | 5% | 17 km/h |
Les prévisions à plus long terme peuvent changer. Le vent indique la vitesse maximale prévue pour la journée.
De 72°
Vapeur d’eau par rapport à la capacité de l’air.
Vérification des alertes météo…
La couverture varie selon les régions et n’est pas vérifiée. Consultez votre service météorologique local pour les alertes complètes et les consignes d’urgence.