Vent
NESW
19 km/hVitesse du vent37 km/hRafales
De 333°
Les 14 prochains jours à Şcheia
Prévisions jour par jour · Dates et heures locales · Europe/Bucharest
| Jour | Conditions | Maximale / minimale | Risque de pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Couvert | 16° / 10° | 90% | 23 km/h | |
| Couvert | 14° / 10° | 36% | 23 km/h | |
| Couvert | 14° / 7° | 7% | 18 km/h | |
| Pluie éparse possible | 9° / 7° | 50% | 11 km/h | |
| 13° / 6° | 11% | 9 km/h | ||
| Couvert | 14° / 7° | 12% | 7 km/h | |
| 15° / 7° | 7% | 12 km/h | ||
| Pluie éparse possible | 11° / 8° | 25% | 22 km/h | |
| Pluie éparse possible | 10° / 5° | 78% | 27 km/h | |
| Averses légères de neige | 5° / 2° | 79% | 22 km/h | |
| Pluie éparse possible | 4° / 0° | 70% | 19 km/h | |
| Couvert | 13° / 4° | 60% | 23 km/h | |
| Couvert | 11° / 6° | 13% | 18 km/h | |
| Couvert | 8° / 5° | 23% | 23 km/h |
Les prévisions à plus long terme peuvent changer. Le vent indique la vitesse maximale prévue pour la journée.
De 333°
Vapeur d’eau par rapport à la capacité de l’air.
Vérification des alertes météo…
La couverture varie selon les régions et n’est pas vérifiée. Consultez votre service météorologique local pour les alertes complètes et les consignes d’urgence.