Vent
NESW
20 km/hVitesse du vent50 km/hRafales
De 114°
Les 14 prochains jours à Stratton
Prévisions jour par jour · Dates et heures locales · Australia/Perth
| Jour | Conditions | Maximale / minimale | Risque de pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 23° / 9° | 2% | 23 km/h | ||
| 26° / 11° | 1% | 25 km/h | ||
| 31° / 16° | 36% | 26 km/h | ||
| 21° / 15° | 76% | 19 km/h | ||
| 23° / 14° | 17% | 16 km/h | ||
| 23° / 14° | 4% | 18 km/h | ||
| Pluie éparse possible | 16° / 12° | 66% | 17 km/h | |
| Pluie éparse possible | 15° / 11° | 83% | 37 km/h | |
| Averses légères | 21° / 14° | 78% | 27 km/h | |
| Pluie éparse possible | 21° / 15° | 57% | 25 km/h | |
| 21° / 14° | 36% | 22 km/h | ||
| 26° / 11° | 3% | 14 km/h | ||
| Couvert | 25° / 14° | 9% | 16 km/h | |
| Pluie éparse possible | 19° / 13° | 87% | 31 km/h |
Les prévisions à plus long terme peuvent changer. Le vent indique la vitesse maximale prévue pour la journée.
De 114°
Vapeur d’eau par rapport à la capacité de l’air.
Vérification des alertes météo…
La couverture varie selon les régions et n’est pas vérifiée. Consultez votre service météorologique local pour les alertes complètes et les consignes d’urgence.