Iska
AGKY
9 km/hGudun iska11 km/hIska mai ƙarfi ta ɗan lokaci
Daga 95°
Kwanaki 14 masu zuwa a Pāthardi
Hasashen kowace rana · Kwanaki da lokutan yankin · Asia/Kolkata
| Rana | Halin yanayi | Mafi girma / mafi ƙanƙanta | Yiwuwar ruwan sama | Iska |
|---|---|---|---|---|
| 33° / 22° | 1% | 20 km/h | ||
| 33° / 22° | 1% | 19 km/h | ||
| 33° / 22° | 3% | 23 km/h | ||
| 33° / 23° | 2% | 21 km/h | ||
| 33° / 23° | 2% | 23 km/h | ||
| Girgije ya rufe sararin sama | 32° / 22° | 10% | 17 km/h | |
| Girgije ya rufe sararin sama | 32° / 21° | 7% | 17 km/h | |
| Girgije ya rufe sararin sama | 32° / 22° | 13% | 16 km/h | |
| Girgije ya rufe sararin sama | 32° / 22° | 13% | 24 km/h | |
| Girgije ya rufe sararin sama | 25° / 22° | 36% | 19 km/h | |
| Akwai girgije | 24° / 22° | 46% | 14 km/h | |
| 33° / 20° | 1% | 22 km/h | ||
| 33° / 22° | 3% | 17 km/h | ||
| 34° / 24° | 1% | 19 km/h |
Hasashen dogon lokaci na iya canjawa. Iska tana nuna mafi girman gudun da aka hasashe a rana.
Daga 95°
Tururin ruwa idan aka kwatanta da adadin da iska za ta iya ɗauka.
Ana duba faɗakarwar yanayi…
Faɗin bayanai ya bambanta bisa yanki kuma ba a tabbatar da shi ba. Duba hukumar yanayi ta yankinka don cikakken gargaɗi da jagorar gaggawa.