Iska
AGKY
5 km/hGudun iska6 km/hIska mai ƙarfi ta ɗan lokaci
Daga 248°
Kwanaki 14 masu zuwa a Conversion
Hasashen kowace rana · Kwanaki da lokutan yankin · Asia/Manila
| Rana | Halin yanayi | Mafi girma / mafi ƙanƙanta | Yiwuwar ruwan sama | Iska |
|---|---|---|---|---|
| 31° / 22° | 70% | 12 km/h | ||
| 31° / 23° | 63% | 10 km/h | ||
| 31° / 22° | 72% | 12 km/h | ||
| 30° / 21° | 69% | 10 km/h | ||
| 31° / 22° | 59% | 11 km/h | ||
| 31° / 21° | 17% | 10 km/h | ||
| 31° / 22° | 39% | 10 km/h | ||
| 31° / 23° | 57% | 11 km/h | ||
| 31° / 23° | 66% | 15 km/h | ||
| Girgije ya rufe sararin sama | 31° / 22° | 79% | 10 km/h | |
| Ruwan sama a wasu wurare a kusa | 29° / 22° | 59% | 16 km/h | |
| Girgije ya rufe sararin sama | 29° / 21° | 22% | 12 km/h | |
| Ruwan sama a wasu wurare a kusa | 28° / 21° | 53% | 21 km/h | |
| Ruwan sama a wasu wurare a kusa | 25° / 21° | 90% | 12 km/h |
Hasashen dogon lokaci na iya canjawa. Iska tana nuna mafi girman gudun da aka hasashe a rana.
Daga 248°
Tururin ruwa idan aka kwatanta da adadin da iska za ta iya ɗauka.
Ana duba faɗakarwar yanayi…
Faɗin bayanai ya bambanta bisa yanki kuma ba a tabbatar da shi ba. Duba hukumar yanayi ta yankinka don cikakken gargaɗi da jagorar gaggawa.