Iska
AGKY
16 km/hGudun iska28 km/hIska mai ƙarfi ta ɗan lokaci
Daga 10°
Kwanaki 14 masu zuwa a Nødebo
Hasashen kowace rana · Kwanaki da lokutan yankin · Europe/Copenhagen
| Rana | Halin yanayi | Mafi girma / mafi ƙanƙanta | Yiwuwar ruwan sama | Iska |
|---|---|---|---|---|
| Ruwan sama a wasu wurare a kusa | 10° / 7° | 48% | 25 km/h | |
| Girgije ya rufe sararin sama | 12° / 5° | 74% | 37 km/h | |
| 14° / 11° | 17% | 37 km/h | ||
| Girgije ya rufe sararin sama | 15° / 8° | 19% | 21 km/h | |
| Girgije ya rufe sararin sama | 15° / 10° | 27% | 26 km/h | |
| 12° / 9° | 8% | 28 km/h | ||
| 11° / 6° | 7% | 20 km/h | ||
| 10° / 4° | 6% | 13 km/h | ||
| 11° / 6° | 11% | 11 km/h | ||
| 13° / 7° | 10% | 16 km/h | ||
| 11° / 5° | 9% | 24 km/h | ||
| 11° / 5° | 12% | 15 km/h | ||
| Girgije ya rufe sararin sama | 10° / 4° | 13% | 18 km/h | |
| Ruwan sama a wasu wurare a kusa | 10° / 6° | 58% | 26 km/h |
Hasashen dogon lokaci na iya canjawa. Iska tana nuna mafi girman gudun da aka hasashe a rana.
Daga 10°
Tururin ruwa idan aka kwatanta da adadin da iska za ta iya ɗauka.
Ana duba faɗakarwar yanayi…
Faɗin bayanai ya bambanta bisa yanki kuma ba a tabbatar da shi ba. Duba hukumar yanayi ta yankinka don cikakken gargaɗi da jagorar gaggawa.