Awanni na gaba masu bayanai · Kwanaki da lokutan yankin · America/Chicago
Laraba, Okt 14
LokaciHalin yanayiZafin jikiRuwan sama da dusar ƙanƙaraDanshiIska
0% Girgije kaɗan 24°0 mm91%9 km/hNNWRuwan sama, Girgije kaɗan 23°0.4 mm93%10 km/hSSERuwan sama, Girgije kaɗan 23°0.5 mm93%10 km/hSSERuwan sama, Girgije kaɗan 24°0.7 mm92%11 km/hSSERuwan sama, Girgije kaɗan 25°9.6 mm91%11 km/hSRuwan sama, Girgije kaɗan 25°5.4 mm89%11 km/hSRuwan sama, Girgije kaɗan 25°7.5 mm87%11 km/hSERuwan sama, Girgije kaɗan 25°1.4 mm85%13 km/hSSERuwan sama, Girgije kaɗan 25°0.5 mm84%12 km/hSERuwan sama, Girgije kaɗan 25°0.8 mm84%11 km/hSSE
40% Girgije kaɗan 25°1.2 mm85%11 km/hE
34% Girgije kaɗan 25°0.3 mm85%10 km/hERuwan sama, Girgije kaɗan 24°0.5 mm87%8 km/hESE
33% Girgije kaɗan 23°0.6 mm91%7 km/hESE
25% Girgije kaɗan 22°2.8 mm95%8 km/hESE
22% Girgije kaɗan 22°0 mm96%9 km/hESE
19% Girgije kaɗan 22°0 mm97%10 km/hE
23% Girgije kaɗan 22°0 mm97%9 km/hESEAlhamis, Okt 15
35% Girgije kaɗan 22°0 mm97%9 km/hSE
25% Girgije kaɗan 23°0 mm96%10 km/hSSE
14% Girgije kaɗan 23°0 mm96%11 km/hSSE
17% Girgije kaɗan 22°0.4 mm96%12 km/hSSE
20% Girgije kaɗan 22°0.5 mm96%12 km/hS
28% Girgije kaɗan 22°0.3 mm96%13 km/hS
28% Girgije kaɗan 22°1.1 mm96%13 km/hS
18% Girgije kaɗan 22°0.8 mm95%12 km/hS
19% Girgije kaɗan 21°0.1 mm92%12 km/hS
16% Girgije kaɗan 22°0.1 mm88%13 km/hS
12% Girgije kaɗan 24°0 mm81%14 km/hSSW
9% Girgije kaɗan 25°0 mm74%15 km/hSSW
17% Girgije kaɗan 26°0 mm69%16 km/hSSW
18% Girgije kaɗan 27°0 mm66%17 km/hSSW
23% Girgije kaɗan 27°0 mm65%17 km/hSW
24% Girgije kaɗan 27°0 mm67%16 km/hSW
25% Girgije kaɗan 27°0 mm69%16 km/hSW
34% Girgije kaɗan 26°1 mm71%14 km/hWSW
34% Girgije kaɗan 25°1 mm76%13 km/hWRuwan sama, Girgije kaɗan 23°1.3 mm81%12 km/hWNW
49% Girgije kaɗan 22°1.3 mm85%14 km/hNW
49% Girgije kaɗan 21°1.3 mm88%18 km/hNW
49% Girgije kaɗan 19°0.4 mm90%21 km/hNNW
48% Girgije kaɗan 18°0.4 mm90%22 km/hNNWJummaʼa, Okt 16
48% Girgije kaɗan 17°0.4 mm89%24 km/hNNW
31% Girgije kaɗan 16°0.3 mm88%26 km/hNNW
31% Girgije kaɗan 15°0.3 mm86%28 km/hNNW
31% Girgije kaɗan 14°0.3 mm84%29 km/hN
31% Girgije kaɗan 13°0.3 mm81%30 km/hN
14% Girgije kaɗan 13°0.3 mm77%32 km/hNIska tana nuna gudun da aka hasashe. Bambancin yankunan lokaci yana bambance awannin da suka maimaitu idan aka canja agogo.