हवा
उपूदप
19 km/hहवा की गति30 km/hतेज़ झोंके
149° से
Tabanan में अगले 14 दिन
दिन-प्रतिदिन पूर्वानुमान · स्थानीय तिथियाँ और समय · Asia/Makassar
| दिन | मौसम की स्थिति | अधिकतम / न्यूनतम | बारिश की संभावना | हवा |
|---|---|---|---|---|
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 32° / 19° | 55% | 19 km/h | |
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 32° / 21° | 54% | 18 km/h | |
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 32° / 21° | 51% | 19 km/h | |
| हल्की धुंध | 32° / 22° | 41% | 17 km/h | |
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 32° / 21° | 49% | 19 km/h | |
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 32° / 22° | 60% | 14 km/h | |
| हल्की धुंध | 32° / 21° | 30% | 14 km/h | |
| हल्की धुंध | 32° / 21° | 11% | 15 km/h | |
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 32° / 22° | 48% | 14 km/h | |
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 31° / 22° | 61% | 15 km/h | |
| कहीं-कहीं बारिश संभव | 32° / 22° | 48% | 15 km/h | |
| कोहरा | 33° / 22° | 26% | 15 km/h | |
| हल्की धुंध | 33° / 21° | 10% | 14 km/h | |
| 33° / 22° | 21% | 15 km/h |
लंबी अवधि के पूर्वानुमान बदल सकते हैं। हवा की गति दिन की पूर्वानुमानित अधिकतम गति है।
149° से
वायु की क्षमता के सापेक्ष जलवाष्प।
मौसम चेतावनियाँ जाँच रहे हैं…
चेतावनियों का कवरेज क्षेत्र के अनुसार बदलता है और सत्यापित नहीं है। पूरी चेतावनियों और आपातकालीन मार्गदर्शन के लिए स्थानीय मौसम प्राधिकरण से जानकारी लें।