Angin
NESW
8 km/hKecepatan angin25 km/hHembusan angin
Dari 52°
14 hari berikutnya di Codó
Prakiraan hari demi hari · Tanggal dan waktu lokal · America/Fortaleza
| Hari | Kondisi | Tertinggi / terendah | Peluang hujan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 40° / 22° | 17% | 14 km/h | ||
| 41° / 22° | 3% | 16 km/h | ||
| 41° / 21° | 4% | 14 km/h | ||
| 40° / 22° | 2% | 14 km/h | ||
| 41° / 22° | 3% | 15 km/h | ||
| 41° / 23° | 4% | 10 km/h | ||
| 41° / 22° | 2% | 14 km/h | ||
| 39° / 22° | 3% | 12 km/h | ||
| 39° / 23° | 7% | 9 km/h | ||
| 40° / 22° | 4% | 13 km/h | ||
| 40° / 21° | 2% | 12 km/h | ||
| 41° / 22° | 2% | 13 km/h | ||
| 41° / 22° | 2% | 13 km/h | ||
| 41° / 23° | 3% | 14 km/h |
Prakiraan jangka panjang dapat berubah. Angin menunjukkan kecepatan maksimum harian yang diprakirakan.
Dari 52°
Uap air relatif terhadap kapasitas udara.
Memeriksa peringatan cuaca…
Cakupan berbeda menurut wilayah dan belum diverifikasi. Periksa informasi dari otoritas cuaca setempat untuk peringatan lengkap dan panduan darurat.