Angin
NESW
4 km/hKecepatan angin11 km/hHembusan angin
Dari 43°
14 hari berikutnya di Pendleton
Prakiraan hari demi hari · Tanggal dan waktu lokal · America/Indiana/Indianapolis
| Hari | Kondisi | Tertinggi / terendah | Peluang hujan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| Mendung | 19° / 13° | 38% | 18 km/h | |
| 28° / 13° | 9% | 21 km/h | ||
| 31° / 18° | 3% | 27 km/h | ||
| Mendung | 27° / 20° | 77% | 20 km/h | |
| Hujan ringan sesaat | 24° / 18° | 93% | 25 km/h | |
| Kemungkinan hujan setempat | 18° / 8° | 27% | 37 km/h | |
| 9° / 2° | 3% | 28 km/h | ||
| 16° / 1° | 2% | 19 km/h | ||
| Mendung | 19° / 6° | 8% | 20 km/h | |
| Mendung | 21° / 11° | 10% | 15 km/h | |
| 23° / 12° | 6% | 25 km/h | ||
| Kemungkinan hujan setempat | 19° / 10° | 83% | 38 km/h | |
| 10° / 7° | 11% | 28 km/h | ||
| 12° / 3° | 7% | 19 km/h |
Prakiraan jangka panjang dapat berubah. Angin menunjukkan kecepatan maksimum harian yang diprakirakan.
Dari 43°
Uap air relatif terhadap kapasitas udara.
Memeriksa peringatan cuaca…
Cakupan berbeda menurut wilayah dan belum diverifikasi. Periksa informasi dari otoritas cuaca setempat untuk peringatan lengkap dan panduan darurat.