Angin
NESW
22 km/hKecepatan angin36 km/hHembusan angin
Dari 46°
14 hari berikutnya di Siding
Prakiraan hari demi hari · Tanggal dan waktu lokal · Asia/Jakarta
| Hari | Kondisi | Tertinggi / terendah | Peluang hujan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| Kabut asap | 34° / 24° | 17% | 22 km/h | |
| Kabut asap | 34° / 24° | 8% | 22 km/h | |
| Kabut asap | 35° / 24° | 5% | 23 km/h | |
| Kabut asap | 34° / 23° | 6% | 22 km/h | |
| Kabut asap | 35° / 23° | 10% | 23 km/h | |
| 34° / 23° | 6% | 23 km/h | ||
| 34° / 25° | 61% | 21 km/h | ||
| 34° / 25° | 36% | 22 km/h | ||
| 34° / 24° | 5% | 19 km/h | ||
| Berawan | 35° / 25° | 9% | 20 km/h | |
| 36° / 25° | 7% | 25 km/h | ||
| 35° / 25° | 9% | 21 km/h | ||
| Mendung | 35° / 24° | 68% | 23 km/h | |
| Mendung | 34° / 25° | 41% | 22 km/h |
Prakiraan jangka panjang dapat berubah. Angin menunjukkan kecepatan maksimum harian yang diprakirakan.
Dari 46°
Uap air relatif terhadap kapasitas udara.
Memeriksa peringatan cuaca…
Cakupan berbeda menurut wilayah dan belum diverifikasi. Periksa informasi dari otoritas cuaca setempat untuk peringatan lengkap dan panduan darurat.