Angin
NESW
28 km/hKecepatan angin39 km/hHembusan angin
Dari 302°
14 hari berikutnya di Ross
Prakiraan hari demi hari · Tanggal dan waktu lokal · Australia/Darwin
| Hari | Kondisi | Tertinggi / terendah | Peluang hujan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 36° / 23° | 57% | 35 km/h | ||
| 33° / 19° | 72% | 41 km/h | ||
| Kemungkinan hujan setempat | 30° / 17° | 80% | 48 km/h | |
| 31° / 18° | 57% | 24 km/h | ||
| Mendung | 34° / 22° | 36% | 34 km/h | |
| 29° / 20° | 36% | 25 km/h | ||
| 31° / 20° | 36% | 26 km/h | ||
| 34° / 22° | 1% | 21 km/h | ||
| 34° / 22° | 62% | 35 km/h | ||
| 36° / 23° | 3% | 32 km/h | ||
| 35° / 25° | 36% | 39 km/h | ||
| 31° / 23° | 1% | 31 km/h | ||
| 35° / 21° | 57% | 50 km/h | ||
| 35° / 25° | 57% | 39 km/h |
Prakiraan jangka panjang dapat berubah. Angin menunjukkan kecepatan maksimum harian yang diprakirakan.
Dari 302°
Uap air relatif terhadap kapasitas udara.
Memeriksa peringatan cuaca…
Cakupan berbeda menurut wilayah dan belum diverifikasi. Periksa informasi dari otoritas cuaca setempat untuk peringatan lengkap dan panduan darurat.