風
北東南西
18 km/h風速36 km/h最大瞬間風速
240°から
‘Āmerīの今後14日間
日ごとの見通し ・現地の日付と時刻・ Asia/Tehran
| 日 | 気象情報 | 最高/最低 | 降水確率 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 厚い雲に覆われる | 37° / 26° | 9% | 18 km/h | |
| 37° / 26° | 3% | 17 km/h | ||
| 37° / 26° | 3% | 14 km/h | ||
| 36° / 25° | 1% | 16 km/h | ||
| 36° / 26° | 3% | 17 km/h | ||
| 36° / 26° | 1% | 16 km/h | ||
| 37° / 26° | 1% | 16 km/h | ||
| 37° / 25° | 2% | 12 km/h | ||
| 36° / 24° | 1% | 17 km/h | ||
| 37° / 24° | 3% | 33 km/h | ||
| 厚い雲に覆われる | 37° / 25° | 5% | 19 km/h | |
| 37° / 25° | 1% | 21 km/h | ||
| 36° / 25° | 3% | 18 km/h | ||
| 厚い雲に覆われる | 36° / 25° | 6% | 13 km/h |
先の日程の予報は変わる場合があります。風速はその日の予報上の最大風速を示します。
240°から
空気が含むことのできる水蒸気量に対する割合。
気象警報を確認中…
警報の対象範囲は地域によって異なり、確認されていません。警報の全情報や緊急時の指針は、地域の公的な気象機関で確認してください。