風
北東南西
7 km/h風速21 km/h最大瞬間風速
34°から
Lapiの今後14日間
日ごとの見通し ・現地の日付と時刻・ Asia/Manila
| 日 | 気象情報 | 最高/最低 | 降水確率 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 32° / 23° | 57% | 13 km/h | ||
| 32° / 23° | 36% | 14 km/h | ||
| 31° / 22° | 21% | 22 km/h | ||
| 31° / 21° | 36% | 16 km/h | ||
| 32° / 23° | 21% | 7 km/h | ||
| 32° / 22° | 10% | 8 km/h | ||
| 33° / 23° | 10% | 13 km/h | ||
| 33° / 23° | 17% | 21 km/h | ||
| 32° / 23° | 12% | 22 km/h | ||
| 所により雨の可能性 | 31° / 23° | 57% | 27 km/h | |
| 所により雨の可能性 | 29° / 22° | 55% | 24 km/h | |
| 厚い雲に覆われる | 28° / 22° | 24% | 18 km/h | |
| 厚い雲に覆われる | 30° / 21° | 20% | 8 km/h | |
| 厚い雲に覆われる | 32° / 21° | 21% | 12 km/h |
先の日程の予報は変わる場合があります。風速はその日の予報上の最大風速を示します。
34°から
空気が含むことのできる水蒸気量に対する割合。
気象警報を確認中…
警報の対象範囲は地域によって異なり、確認されていません。警報の全情報や緊急時の指針は、地域の公的な気象機関で確認してください。