वारा
उपूदप
19 km/hवाऱ्याचा वेग37 km/hवाऱ्याचे झोत
333° दिशेकडून
Şcheia मधील पुढील 14 दिवस
दिवसानुसार अंदाज · स्थानिक तारखा आणि वेळा · Europe/Bucharest
| दिवस | हवामानस्थिती | कमाल / किमान | पावसाची शक्यता | वारा |
|---|---|---|---|---|
| पूर्णपणे ढगाळ | 16° / 10° | 90% | 23 km/h | |
| पूर्णपणे ढगाळ | 14° / 10° | 36% | 23 km/h | |
| पूर्णपणे ढगाळ | 14° / 7° | 7% | 18 km/h | |
| आसपास काही ठिकाणी पाऊस | 9° / 7° | 50% | 11 km/h | |
| 13° / 6° | 11% | 9 km/h | ||
| पूर्णपणे ढगाळ | 14° / 7° | 12% | 7 km/h | |
| 15° / 7° | 7% | 12 km/h | ||
| आसपास काही ठिकाणी पाऊस | 11° / 8° | 25% | 22 km/h | |
| आसपास काही ठिकाणी पाऊस | 10° / 5° | 78% | 27 km/h | |
| हिमवृष्टीच्या हलक्या सरी | 5° / 2° | 79% | 22 km/h | |
| आसपास काही ठिकाणी पाऊस | 4° / 0° | 70% | 19 km/h | |
| पूर्णपणे ढगाळ | 13° / 4° | 60% | 23 km/h | |
| पूर्णपणे ढगाळ | 11° / 6° | 13% | 18 km/h | |
| पूर्णपणे ढगाळ | 8° / 5° | 23% | 23 km/h |
दीर्घकालीन अंदाज बदलू शकतात. वारा दिवसाचा अंदाजित कमाल वेग दर्शवतो.
333° दिशेकडून
हवेच्या वाफ धारण करण्याच्या क्षमतेच्या तुलनेतील पाण्याची वाफ.
हवामानाच्या सूचना तपासत आहोत…
माहितीची व्याप्ती प्रदेशानुसार बदलते आणि तिची पडताळणी केलेली नाही. संपूर्ण इशारे आणि आपत्कालीन मार्गदर्शनासाठी तुमच्या स्थानिक हवामान प्राधिकरणाची माहिती तपासा.