As próximas horas disponíveis · Datas e horas locais · Asia/Karachi
quarta-feira, 14 de out.
HoraCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoHumidadeVento
Chuva, Parcialmente nublado 9°1.2 mm85%7 km/hSSEChuva, Parcialmente nublado 8°0.8 mm86%5 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 8°0.6 mm86%4 km/hEChuva, Parcialmente nublado 7°0.6 mm86%4 km/hENEChuva, Parcialmente nublado 7°0.2 mm86%6 km/hNEChuva, Parcialmente nublado 7°0.1 mm87%7 km/hNNEChuva, Parcialmente nublado 7°0 mm88%8 km/hNNEquinta-feira, 15 de out.
Chuva, Parcialmente nublado 6°0 mm88%9 km/hNNEChuva, Parcialmente nublado 6°0 mm88%8 km/hNNENeve, Chuva, Freezing Drizzle/Freezing Rain, Parcialmente nublado 6°0.1 mm86%8 km/hNNENeve, Chuva, Freezing Drizzle/Freezing Rain, Parcialmente nublado 6°0 mm83%9 km/hNNeve, Chuva, Freezing Drizzle/Freezing Rain, Parcialmente nublado 5°0 mm82%9 km/hNNEChuva, Parcialmente nublado 5°0 mm81%10 km/hNNE
26% Parcialmente nublado 5°0 mm78%10 km/hNNE
26% Céu limpo 6°0 mm75%9 km/hNNE
26% Céu limpo 8°0 mm70%7 km/hNE
26% Céu limpo 10°0 mm62%4 km/hE
26% Parcialmente nublado 11°0.1 mm55%5 km/hS
26% Parcialmente nublado 13°0 mm50%8 km/hSChuva, Parcialmente nublado 13°0.2 mm49%10 km/hSChuva, Parcialmente nublado 13°0.2 mm51%10 km/hSChuva, Parcialmente nublado 13°0.1 mm53%10 km/hSChuva, Parcialmente nublado 13°0.2 mm56%9 km/hSChuva, Parcialmente nublado 12°0.1 mm59%8 km/hS11°0.1 mm64%6 km/hS
23% Céu limpo 10°0 mm71%7 km/hSSE
23% Céu limpo 8°0 mm76%10 km/hENE
23% Céu limpo 8°0 mm80%10 km/hNNE
23% Céu limpo 7°0 mm80%10 km/hNNE
23% Céu limpo 7°0 mm80%10 km/hNNE
23% Céu limpo 7°0 mm80%10 km/hNNEsexta-feira, 16 de out.
0% Céu limpo 7°0 mm78%10 km/hNNE
0% Céu limpo 6°0 mm77%10 km/hNNE
0% Céu limpo 6°0 mm76%11 km/hNNE
0% Céu limpo 6°0 mm75%11 km/hNNE
0% Céu limpo 6°0 mm74%11 km/hNNE
0% Céu limpo 6°0 mm72%11 km/hN
0% Céu limpo 6°0 mm68%11 km/hN
0% Céu limpo 7°0 mm62%10 km/hN
0% Céu limpo 9°0 mm56%6 km/hN
0% Céu limpo 11°0 mm50%4 km/hSSW
0% Parcialmente nublado 12°0 mm45%6 km/hSSW
0% Parcialmente nublado 14°0.1 mm43%10 km/hS
0% Parcialmente nublado 14°0 mm44%11 km/hS
0% Parcialmente nublado 14°0 mm46%12 km/hS
0% Parcialmente nublado 14°0 mm49%12 km/hS
0% Parcialmente nublado 13°0 mm53%11 km/hS
0% Parcialmente nublado 12°0 mm56%10 km/hSO vento indica a velocidade prevista. Os desvios de fuso distinguem horas repetidas na mudança de hora.