Vento
NESW
18 km/hVelocidade do vento36 km/hRajadas
De 240°
Os próximos 14 dias em ‘Āmerī
Previsão dia a dia · Datas e horas locais · Asia/Tehran
| Dia | Condições | Máxima / mínima | Probabilidade de chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 37° / 26° | 9% | 18 km/h | |
| 37° / 26° | 3% | 17 km/h | ||
| 37° / 26° | 3% | 14 km/h | ||
| 36° / 25° | 1% | 16 km/h | ||
| 36° / 26° | 3% | 17 km/h | ||
| 36° / 26° | 1% | 16 km/h | ||
| 37° / 26° | 1% | 16 km/h | ||
| 37° / 25° | 2% | 12 km/h | ||
| 36° / 24° | 1% | 17 km/h | ||
| 37° / 24° | 3% | 33 km/h | ||
| Encoberto | 37° / 25° | 5% | 19 km/h | |
| 37° / 25° | 1% | 21 km/h | ||
| 36° / 25° | 3% | 18 km/h | ||
| Encoberto | 36° / 25° | 6% | 13 km/h |
As previsões de longo prazo podem mudar. O vento indica a velocidade máxima diária prevista.
De 240°
Vapor de água relativamente à capacidade do ar.
A verificar alertas meteorológicos…
A cobertura varia por região e não foi verificada. Consulte a autoridade meteorológica local para obter todos os alertas e orientações de emergência.