As próximas horas disponíveis · Datas e horas locais · Asia/Manila
quarta-feira, 14 de out.
HoraCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoHumidadeVento
16% Parcialmente nublado 25°0.1 mm90%7 km/hEquinta-feira, 15 de out.
16% Parcialmente nublado 25°0.1 mm90%7 km/hE
16% Parcialmente nublado 25°0.1 mm90%6 km/hE
16% Parcialmente nublado 25°0.1 mm90%6 km/hEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm90%6 km/hEChuva, Parcialmente nublado 24°0.1 mm90%6 km/hEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm89%7 km/hEChuva, Parcialmente nublado 25°0.1 mm88%7 km/hEChuva, Parcialmente nublado 26°0 mm86%9 km/hEChuva, Parcialmente nublado 27°0.1 mm81%12 km/hE
23% Parcialmente nublado 28°0 mm76%16 km/hE
23% Parcialmente nublado 29°0.1 mm72%18 km/hE
23% Parcialmente nublado 30°0 mm70%19 km/hE
23% Parcialmente nublado 30°0 mm68%19 km/hE
23% Parcialmente nublado 30°0.1 mm67%19 km/hE
23% Parcialmente nublado 30°0 mm67%18 km/hE
10% Parcialmente nublado 30°0 mm68%17 km/hE
10% Parcialmente nublado 29°0 mm71%16 km/hE
10% Parcialmente nublado 28°0 mm75%14 km/hE
10% Parcialmente nublado 27°0 mm80%12 km/hE
10% Parcialmente nublado 26°0 mm83%10 km/hE
10% Parcialmente nublado 25°0 mm86%9 km/hE
45% Parcialmente nublado 25°0 mm87%8 km/hE
45% Parcialmente nublado 25°0 mm88%8 km/hE
45% Céu limpo 25°0 mm89%7 km/hEsexta-feira, 16 de out.
45% Céu limpo 24°0 mm91%7 km/hE
45% Céu limpo 24°0 mm92%6 km/hE
45% Parcialmente nublado 24°0.1 mm93%6 km/hEChuva, Parcialmente nublado 23°0 mm93%7 km/hEChuva, Parcialmente nublado 23°0 mm93%7 km/hEChuva, Parcialmente nublado 23°0 mm92%7 km/hEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm91%7 km/hEChuva, Parcialmente nublado 27°0 mm83%11 km/hEChuva, Parcialmente nublado 28°0 mm78%15 km/hEChuva, Parcialmente nublado 29°0.1 mm73%18 km/hEChuva, Parcialmente nublado 30°0.1 mm70%20 km/hEChuva, Parcialmente nublado 30°0.2 mm67%21 km/hEChuva, Parcialmente nublado 31°0.4 mm65%21 km/hEChuva, Parcialmente nublado 31°0.5 mm64%20 km/hE
10% Parcialmente nublado 30°0.4 mm65%19 km/hE
10% Parcialmente nublado 29°0.1 mm68%17 km/hE
10% Parcialmente nublado 28°0.1 mm72%14 km/hE
10% Parcialmente nublado 27°0.1 mm77%13 km/hE
10% Parcialmente nublado 26°0 mm81%12 km/hE
10% Parcialmente nublado 26°0 mm83%11 km/hE
45% Parcialmente nublado 26°0 mm85%10 km/hE
45% Parcialmente nublado 25°0 mm86%10 km/hEO vento indica a velocidade prevista. Os desvios de fuso distinguem horas repetidas na mudança de hora.