Vento
NESW
7 km/hVelocidade do vento18 km/hRajadas
De 253°
Os próximos 14 dias em Codegua
Previsão dia a dia · Datas e horas locais · America/Santiago
| Dia | Condições | Máxima / mínima | Probabilidade de chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 20° / 11° | 67% | 12 km/h | |
| Possibilidade de chuva dispersa | 16° / 10° | 70% | 13 km/h | |
| 18° / 8° | 78% | 16 km/h | ||
| Possibilidade de chuva dispersa | 19° / 8° | 64% | 12 km/h | |
| 20° / 8° | 10% | 11 km/h | ||
| Encoberto | 22° / 9° | 12% | 9 km/h | |
| Encoberto | 23° / 12° | 56% | 11 km/h | |
| Possibilidade de chuva dispersa | 18° / 12° | 88% | 9 km/h | |
| Chuva ligeira | 19° / 11° | 82% | 10 km/h | |
| Possibilidade de chuva dispersa | 16° / 9° | 84% | 12 km/h | |
| Chuvisco ligeiro | 18° / 10° | 85% | 9 km/h | |
| Chuvisco ligeiro | 16° / 9° | 87% | 6 km/h | |
| 18° / 7° | 71% | 11 km/h | ||
| Possibilidade de chuva dispersa | 16° / 10° | 83% | 6 km/h |
As previsões de longo prazo podem mudar. O vento indica a velocidade máxima diária prevista.
De 253°
Vapor de água relativamente à capacidade do ar.
A verificar alertas meteorológicos…
A cobertura varia por região e não foi verificada. Consulte a autoridade meteorológica local para obter todos os alertas e orientações de emergência.