As próximas horas disponíveis · Datas e horas locais · Asia/Jakarta
quinta-feira, 15 de out.
0% Parcialmente nublado 24°0 mm87%5 km/hESE
0% Parcialmente nublado 24°0 mm89%5 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm90%4 km/hEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm91%3 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0.1 mm92%3 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm92%4 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm89%5 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 26°0 mm84%5 km/hSE
0% Parcialmente nublado 27°0 mm77%7 km/hSE
0% Parcialmente nublado 29°0 mm69%8 km/hSE
0% Parcialmente nublado 30°0 mm63%10 km/hSE
0% Parcialmente nublado 32°0 mm57%14 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 33°0 mm53%20 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 33°0 mm53%24 km/hSSE
7% Parcialmente nublado 31°0.1 mm57%24 km/hSSE
7% Parcialmente nublado 30°0.1 mm62%21 km/hSSE
7% Parcialmente nublado 29°0.2 mm68%17 km/hSSE
7% Parcialmente nublado 28°0.1 mm73%14 km/hSE
7% Parcialmente nublado 27°0 mm78%12 km/hSE
7% Parcialmente nublado 26°0 mm82%10 km/hSE
3% Parcialmente nublado 25°0 mm84%10 km/hESE
3% Parcialmente nublado 25°0 mm85%9 km/hESE
3% Parcialmente nublado 25°0 mm86%8 km/hESE
3% Parcialmente nublado 25°0 mm87%8 km/hESEsexta-feira, 16 de out.
3% Parcialmente nublado 25°0 mm88%6 km/hESE
3% Parcialmente nublado 24°0 mm90%5 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm90%4 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm91%5 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm92%5 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0 mm91%5 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 24°0.1 mm90%6 km/hESEChuva, Parcialmente nublado 25°0 mm85%7 km/hESE
0% Parcialmente nublado 27°0 mm77%9 km/hESE
0% Parcialmente nublado 29°0 mm69%10 km/hSE
0% Parcialmente nublado 31°0 mm61%12 km/hSE
0% Parcialmente nublado 32°0 mm56%14 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 33°0 mm52%18 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 33°0 mm52%22 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 32°0 mm56%23 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 30°0 mm61%22 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 29°0 mm67%19 km/hSSE
0% Parcialmente nublado 28°0 mm72%16 km/hSE
0% Parcialmente nublado 27°0 mm78%13 km/hSE
0% Parcialmente nublado 26°0 mm82%11 km/hSEO vento indica a velocidade prevista. Os desvios de fuso distinguem horas repetidas na mudança de hora.