Vento
NESW
19 km/hVelocidade do vento37 km/hRajadas
De 333°
Os próximos 14 dias em Şcheia
Previsão dia a dia · Datas e horas locais · Europe/Bucharest
| Dia | Condições | Máxima / mínima | Probabilidade de chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 16° / 10° | 90% | 23 km/h | |
| Encoberto | 14° / 10° | 36% | 23 km/h | |
| Encoberto | 14° / 7° | 7% | 18 km/h | |
| Possibilidade de chuva dispersa | 9° / 7° | 50% | 11 km/h | |
| 13° / 6° | 11% | 9 km/h | ||
| Encoberto | 14° / 7° | 12% | 7 km/h | |
| 15° / 7° | 7% | 12 km/h | ||
| Possibilidade de chuva dispersa | 11° / 8° | 25% | 22 km/h | |
| Possibilidade de chuva dispersa | 10° / 5° | 78% | 27 km/h | |
| Aguaceiros ligeiros de neve | 5° / 2° | 79% | 22 km/h | |
| Possibilidade de chuva dispersa | 4° / 0° | 70% | 19 km/h | |
| Encoberto | 13° / 4° | 60% | 23 km/h | |
| Encoberto | 11° / 6° | 13% | 18 km/h | |
| Encoberto | 8° / 5° | 23% | 23 km/h |
As previsões de longo prazo podem mudar. O vento indica a velocidade máxima diária prevista.
De 333°
Vapor de água relativamente à capacidade do ar.
A verificar alertas meteorológicos…
A cobertura varia por região e não foi verificada. Consulte a autoridade meteorológica local para obter todos os alertas e orientações de emergência.