Vento
NESW
4 km/hVelocidade do vento11 km/hRajadas
De 285°
Os próximos 14 dias em Bârsa
Previsão dia a dia · Datas e horas locais · Europe/Bucharest
| Dia | Condições | Máxima / mínima | Probabilidade de chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 15° / 7° | 15% | 12 km/h | |
| Encoberto | 16° / 6° | 8% | 22 km/h | |
| 14° / 3° | 6% | 12 km/h | ||
| Encoberto | 12° / 6° | 14% | 6 km/h | |
| Encoberto | 15° / 5° | 15% | 10 km/h | |
| Encoberto | 12° / 5° | 12% | 6 km/h | |
| Encoberto | 15° / 9° | 18% | 8 km/h | |
| 20° / 8° | 7% | 7 km/h | ||
| Encoberto | 20° / 9° | 15% | 13 km/h | |
| Encoberto | 19° / 9° | 10% | 7 km/h | |
| Encoberto | 14° / 9° | 18% | 12 km/h | |
| Encoberto | 12° / 3° | 8% | 19 km/h | |
| 10° / 0° | 6% | 11 km/h | ||
| 11° / 0° | 8% | 7 km/h |
As previsões de longo prazo podem mudar. O vento indica a velocidade máxima diária prevista.
De 285°
Vapor de água relativamente à capacidade do ar.
A verificar alertas meteorológicos…
A cobertura varia por região e não foi verificada. Consulte a autoridade meteorológica local para obter todos os alertas e orientações de emergência.