As próximas horas disponíveis · Datas e horas locais · Europe/Warsaw
quarta-feira, 14 de out.
HoraCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoHumidadeVento
Chuva, Parcialmente nublado 10°0 mm91%16 km/hWChuva, Parcialmente nublado 9°0.3 mm92%16 km/hWChuva, Parcialmente nublado 9°0.4 mm92%16 km/hWNWChuva, Parcialmente nublado 9°0 mm92%16 km/hWNWChuva, Parcialmente nublado 9°0 mm92%17 km/hWNWChuva, Parcialmente nublado 9°0 mm92%18 km/hWNWquinta-feira, 15 de out.
Chuva, Parcialmente nublado 8°0 mm92%17 km/hWNWChuva, Parcialmente nublado 8°0 mm93%17 km/hWNWChuva, Parcialmente nublado 8°0 mm93%16 km/hWNW
0% Parcialmente nublado 8°0 mm93%16 km/hWNW
0% Parcialmente nublado 7°0 mm93%16 km/hWNW
0% Parcialmente nublado 7°0 mm93%16 km/hWNW
0% Parcialmente nublado 7°0.1 mm94%16 km/hWNW
0% Parcialmente nublado 7°0 mm94%16 km/hWNW
0% Parcialmente nublado 8°0 mm93%17 km/hWNW
10% Parcialmente nublado 8°0 mm90%19 km/hWNW
10% Parcialmente nublado 9°0 mm85%19 km/hNW
10% Parcialmente nublado 10°0 mm80%20 km/hNW
10% Parcialmente nublado 11°0 mm74%20 km/hNW
10% Parcialmente nublado 12°0 mm70%20 km/hNW
10% Parcialmente nublado 12°0 mm67%19 km/hNW
19% Parcialmente nublado 12°0 mm67%18 km/hNW
19% Parcialmente nublado 12°0 mm68%17 km/hNW
19% Parcialmente nublado 11°0 mm72%14 km/hNW
19% Parcialmente nublado 10°0 mm78%12 km/hNW
19% Parcialmente nublado 9°0 mm83%11 km/hNW
19% Parcialmente nublado 9°0 mm87%10 km/hNW
32% Parcialmente nublado 8°0 mm89%10 km/hNW
32% Parcialmente nublado 8°0 mm91%9 km/hNW
32% Parcialmente nublado 7°0 mm93%9 km/hNWsexta-feira, 16 de out.
32% Parcialmente nublado 7°0 mm94%8 km/hNNW
32% Parcialmente nublado 6°0 mm95%8 km/hNNW
32% Parcialmente nublado 6°0 mm96%7 km/hNNW
0% Parcialmente nublado 6°0 mm97%6 km/hN
0% Parcialmente nublado 5°0 mm98%5 km/hN
0% Parcialmente nublado 5°0 mm98%4 km/hNNE
0% Parcialmente nublado 5°0 mm99%4 km/hENE
0% Parcialmente nublado 5°0 mm99%4 km/hE
0% Parcialmente nublado 5°0 mm99%4 km/hE
0% Parcialmente nublado 7°0 mm97%5 km/hESE
0% Parcialmente nublado 8°0 mm92%5 km/hESE
0% Parcialmente nublado 9°0 mm86%6 km/hESE
0% Parcialmente nublado 10°0 mm80%6 km/hE
0% Parcialmente nublado 11°0 mm75%7 km/hE
0% Parcialmente nublado 12°0 mm71%7 km/hE
0% Céu limpo 12°0 mm71%8 km/hE
0% Céu limpo 11°0 mm74%8 km/hE
0% Céu limpo 10°0 mm78%7 km/hEO vento indica a velocidade prevista. Os desvios de fuso distinguem horas repetidas na mudança de hora.