Следующие доступные часы · Местные даты и время · Asia/Kolkata
четверг, 15 окт.
0% Ясно 24°0 mm83%10 km/hE
3% Ясно 23°0 mm85%10 km/hESE
3% Ясно 23°0 mm87%10 km/hESE
3% Переменная облачность 22°0 mm89%9 km/hESE
3% Переменная облачность 22°0 mm90%9 km/hESE
3% Переменная облачность 22°0 mm90%10 km/hESE
3% Переменная облачность 22°0 mm90%10 km/hESE
23% Переменная облачность 22°0 mm89%11 km/hESE
23% Переменная облачность 23°0 mm88%12 km/hESE
23% Переменная облачность 24°0 mm85%13 km/hESE
23% Переменная облачность 24°0.2 mm84%14 km/hESE
23% Переменная облачность 25°0 mm84%15 km/hESE
23% Переменная облачность 25°0 mm84%15 km/hE
16% Переменная облачность 25°0 mm83%14 km/hE
16% Переменная облачность 26°0 mm82%13 km/hE
16% Переменная облачность 26°0 mm81%13 km/hE
16% Переменная облачность 26°0 mm81%15 km/hE
16% Переменная облачность 26°0.1 mm81%14 km/hESE
16% Переменная облачность 24°1.2 mm83%15 km/hESEДождь, Переменная облачность 23°17.6 mm86%21 km/hENEДождь, Переменная облачность 22°2 mm89%21 km/hENEДождь, Переменная облачность 21°1.5 mm90%16 km/hEДождь, Переменная облачность 21°0.8 mm91%13 km/hEДождь, Переменная облачность 21°0.6 mm93%12 km/hENEпятница, 16 окт.
Дождь, Переменная облачность 20°0.6 mm93%13 km/hEДождь, Переменная облачность 20°0.2 mm94%12 km/hEДождь, Переменная облачность 20°0.1 mm95%11 km/hEДождь, Переменная облачность 20°0.1 mm96%9 km/hENEДождь, Переменная облачность 19°0.1 mm97%8 km/hENEДождь, Переменная облачность 19°0 mm98%8 km/hENEДождь, Переменная облачность 19°0 mm98%7 km/hENE
29% Переменная облачность 19°0 mm96%6 km/hENE
29% Переменная облачность 20°0 mm93%6 km/hENE
29% Переменная облачность 21°0 mm87%6 km/hENE
29% Переменная облачность 23°0 mm80%8 km/hE
29% Переменная облачность 25°0 mm72%10 km/hE
29% Переменная облачность 27°0 mm65%10 km/hE
3% Ясно 28°0 mm62%10 km/hESE
3% Ясно 29°0 mm60%9 km/hESE
3% Ясно 29°0 mm59%9 km/hESE
3% Переменная облачность 29°0 mm60%9 km/hESE
3% Переменная облачность 28°0 mm64%8 km/hSE
3% Переменная облачность 27°0 mm70%7 km/hSSE
3% Переменная облачность 26°0 mm74%7 km/hSSEВетер показывает прогнозируемую скорость. Смещения часового пояса различают повторяющиеся часы при переводе времени.