Ветер
СВЮЗ
8 km/hСкорость ветра15 km/hПорывы ветра
С 64°
Следующие 14 дней в Bagac
Прогноз по дням · Местные даты и время · Asia/Manila
| День | Условия | Максимум / минимум | Вероятность дождя | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Местами возможен дождь | 30° / 24° | 53% | 12 km/h | |
| Местами возможен дождь | 30° / 24° | 61% | 8 km/h | |
| Местами возможен дождь | 31° / 24° | 43% | 13 km/h | |
| 30° / 24° | 60% | 8 km/h | ||
| 30° / 24° | 36% | 20 km/h | ||
| 31° / 24° | 9% | 22 km/h | ||
| 30° / 24° | 8% | 8 km/h | ||
| 32° / 24° | 11% | 8 km/h | ||
| 31° / 24° | 36% | 12 km/h | ||
| Пасмурно | 31° / 25° | 24% | 10 km/h | |
| Пасмурно | 30° / 24° | 41% | 10 km/h | |
| Пасмурно | 31° / 24° | 20% | 10 km/h | |
| Пасмурно | 31° / 24° | 23% | 14 km/h | |
| Пасмурно | 30° / 22° | 23% | 8 km/h |
Долгосрочные прогнозы могут меняться. Указана максимальная прогнозируемая скорость ветра за день.
С 64°
Водяной пар относительно влагоёмкости воздуха.
Проверка погодных предупреждений…
Охват зависит от региона и не проверен. Полные предупреждения и рекомендации при чрезвычайных ситуациях уточняйте в местной метеослужбе.