Ветер
СВЮЗ
14 km/hСкорость ветра39 km/hПорывы ветра
С 357°
Следующие 14 дней в Harmånger
Прогноз по дням · Местные даты и время · Europe/Stockholm
| День | Условия | Максимум / минимум | Вероятность дождя | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 4° / 0° | 62% | 14 km/h | |
| Пасмурно | 6° / 1° | 75% | 10 km/h | |
| Дымка | 7° / 2° | 84% | 11 km/h | |
| Пасмурно | 10° / 1° | 80% | 19 km/h | |
| Слабый дождь | 12° / 8° | 93% | 19 km/h | |
| Слабый дождь | 8° / 6° | 94% | 23 km/h | |
| 7° / 0° | 58% | 22 km/h | ||
| 9° / -1° | 14% | 21 km/h | ||
| Пасмурно | 10° / 6° | 79% | 30 km/h | |
| 8° / 2° | 9% | 21 km/h | ||
| Пасмурно | 7° / 3° | 11% | 25 km/h | |
| Пасмурно | 9° / 3° | 36% | 22 km/h | |
| Пасмурно | 7° / 1° | 14% | 20 km/h | |
| Пасмурно | 10° / 3° | 20% | 10 km/h |
Долгосрочные прогнозы могут меняться. Указана максимальная прогнозируемая скорость ветра за день.
С 357°
Водяной пар относительно влагоёмкости воздуха.
Проверка погодных предупреждений…
Охват зависит от региона и не проверен. Полные предупреждения и рекомендации при чрезвычайных ситуациях уточняйте в местной метеослужбе.