Ветер
СВЮЗ
11 km/hСкорость ветра23 km/hПорывы ветра
С 127°
Следующие 14 дней в Bazouges-sur-le-Loir
Прогноз по дням · Местные даты и время · Europe/Paris
| День | Условия | Максимум / минимум | Вероятность дождя | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 17° / 10° | 19% | 12 km/h | |
| Пасмурно | 19° / 13° | 88% | 18 km/h | |
| Дымка | 24° / 15° | 41% | 19 km/h | |
| 23° / 12° | 12% | 9 km/h | ||
| Пасмурно | 26° / 15° | 13% | 14 km/h | |
| 18° / 11° | 28% | 24 km/h | ||
| 17° / 8° | 4% | 24 km/h | ||
| 16° / 7° | 17% | 20 km/h | ||
| Местами возможен дождь | 14° / 7° | 21% | 16 km/h | |
| 16° / 6° | 8% | 28 km/h | ||
| 18° / 7° | 9% | 22 km/h | ||
| 20° / 8° | 4% | 22 km/h | ||
| 19° / 8° | 4% | 26 km/h | ||
| 19° / 7° | 4% | 17 km/h |
Долгосрочные прогнозы могут меняться. Указана максимальная прогнозируемая скорость ветра за день.
С 127°
Водяной пар относительно влагоёмкости воздуха.
Проверка погодных предупреждений…
Охват зависит от региона и не проверен. Полные предупреждения и рекомендации при чрезвычайных ситуациях уточняйте в местной метеослужбе.